شهر رمضان المبارك هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وهو فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالصيام والقيام والدعاء. ولكي يكون الصيام مضبوطًا، يحتاج الصائم لمعرفة مواقيت الإمساك والسحور والإفطار وأوقات الصلوات الخمس طوال أيام الشهر الفضيل.

لهذا، تُعد إمساكيات رمضان من أهم الأدوات التي تساعد المسلمين على تنظيم عباداتهم اليومية، فهي تعرض بشكل دقيق مواعيد صلاة الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة، مما يسهل على الصائمين أداء واجباتهم الدينية في أوقاتها الصحيحة.
في هذا الموضوع نقدم لكم إمساكية رمضان لعام 1447هـ / 2026م في مدينة كالجاري – كندا، لتكون مرجعًا دقيقًا لمعرفة أوقات السحور والإفطار طوال الشهر الفضيل.
جدول إمساكية رمضان 2026 – كالجاري
| اليوم | رمضان | التاريخ الميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب (الإفطار) | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير 2026 | 05:54 ص | 07:51 ص | 12:58 م | 03:33 م | 06:04 م | 07:34 م |
| الخميس | 2 | 19 فبراير 2026 | 05:52 ص | 07:50 ص | 12:58 م | 03:34 م | 06:06 م | 07:36 م |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير 2026 | 05:51 ص | 07:48 ص | 12:58 م | 03:36 م | 06:08 م | 07:38 م |
| السبت | 4 | 21 فبراير 2026 | 05:49 ص | 07:46 ص | 12:57 م | 03:37 م | 06:09 م | 07:39 م |
| الأحد | 5 | 22 فبراير 2026 | 05:47 ص | 07:44 ص | 12:57 م | 03:38 م | 06:11 م | 07:41 م |
| الأثنين | 6 | 23 فبراير 2026 | 05:45 ص | 07:42 ص | 12:57 م | 03:40 م | 06:13 م | 07:43 م |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير 2026 | 05:43 ص | 07:39 ص | 12:57 م | 03:41 م | 06:15 م | 07:45 م |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير 2026 | 05:41 ص | 07:37 ص | 12:57 م | 03:42 م | 06:16 م | 07:46 م |
| الخميس | 9 | 26 فبراير 2026 | 05:39 ص | 07:35 ص | 12:57 م | 03:44 م | 06:18 م | 07:48 م |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير 2026 | 05:37 ص | 07:33 ص | 12:57 م | 03:45 م | 06:20 م | 07:50 م |
| السبت | 11 | 28 فبراير 2026 | 05:35 ص | 07:31 ص | 12:56 م | 03:46 م | 06:22 م | 07:52 م |
| الأحد | 12 | 01 مارس 2026 | 05:33 ص | 07:29 ص | 12:56 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
| الأثنين | 13 | 02 مارس 2026 | 05:30 ص | 07:27 ص | 12:56 م | 03:49 م | 06:25 م | 07:55 م |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس 2026 | 05:28 ص | 07:25 ص | 12:56 م | 03:50 م | 06:27 م | 07:57 م |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس 2026 | 05:26 ص | 07:23 ص | 12:56 م | 03:51 م | 06:29 م | 07:59 م |
| الخميس | 16 | 05 مارس 2026 | 05:24 ص | 07:21 ص | 12:55 م | 03:52 م | 06:30 م | 08:00 م |
| الجمعة | 17 | 06 مارس 2026 | 05:22 ص | 07:18 ص | 12:55 م | 03:53 م | 06:32 م | 08:02 م |
| السبت | 18 | 07 مارس 2026 | 05:19 ص | 07:16 ص | 12:55 م | 03:55 م | 06:34 م | 08:04 م |
| الأحد | 19 | 08 مارس 2026 | 05:17 ص | 07:14 ص | 12:55 م | 03:56 م | 06:35 م | 08:05 م |
| الأثنين | 20 | 09 مارس 2026 | 06:15 ص | 08:12 ص | 01:54 م | 04:57 م | 07:37 م | 09:07 م |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس 2026 | 06:12 ص | 08:10 ص | 01:54 م | 04:58 م | 07:39 م | 09:09 م |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس 2026 | 06:10 ص | 08:07 ص | 01:54 م | 04:59 م | 07:41 م | 09:11 م |
| الخميس | 23 | 12 مارس 2026 | 06:08 ص | 08:05 ص | 01:54 م | 05:00 م | 07:42 م | 09:12 م |
| الجمعة | 24 | 13 مارس 2026 | 06:05 ص | 08:03 ص | 01:53 م | 05:01 م | 07:44 م | 09:14 م |
| السبت | 25 | 14 مارس 2026 | 06:03 ص | 08:01 ص | 01:53 م | 05:03 م | 07:46 م | 09:16 م |
| الأحد | 26 | 15 مارس 2026 | 06:00 ص | 07:58 ص | 01:53 م | 05:04 م | 07:47 م | 09:17 م |
| الأثنين | 27 | 16 مارس 2026 | 05:58 ص | 07:56 ص | 01:53 م | 05:05 م | 07:49 م | 09:19 م |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس 2026 | 05:55 ص | 07:54 ص | 01:52 م | 05:06 م | 07:51 م | 09:21 م |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس 2026 | 05:53 ص | 07:52 ص | 01:52 م | 05:07 م | 07:52 م | 09:22 م |
| الخميس | 30 | 19 مارس 2026 | 05:50 ص | 07:50 ص | 01:52 م | 05:08 م | 07:54 م | 09:24 م |
خاتمة
في ختام هذا الموضوع عن إمساكية رمضان في كالجاري لعام 1447هـ / 2026م، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم هذا الشهر الكريم، وأن يبلّغنا وإياكم صيامه وقيامه بقبول ورضا.
تعد الإمساكية أداة مهمة لتنظيم أوقات الصيام والصلوات، ومتابعة مواعيد السحور والإفطار بدقة، لتسهيل أداء العبادات اليومية خلال الشهر الفضيل.
رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير 🌙🤲



