شهر رمضان المبارك هو فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب من الله تعالى بالصيام والقيام والذكر والدعاء. ولكي يكون الصيام مضبوطًا، يحتاج الصائم إلى معرفة أوقات الإمساك والسحور وأوقات الإفطار والصلوات الخمس.
لهذا السبب تُعد إمساكيات رمضان من أهم الأدوات التي تساعد المسلمين في تنظيم عباداتهم اليومية خلال الشهر الفضيل، فهي تعرض بشكل دقيق مواعيد صلاة الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب والعشاء حسب التوقيت المحلي للمدينة.

في هذا الموضوع نقدم لكم إمساكية رمضان لعام 1447هـ / 2026م في مدينة مونتريال – كندا، لتكون مرجعًا دقيقًا لكم لمعرفة أوقات السحور والإفطار طوال الشهر المبارك.
جدول إمساكية رمضان 2026 – مونتريال
| اليوم | رمضان | التاريخ الميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب (الإفطار) | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير 2026 | 05:15 ص | 07:00 ص | 12:16 م | 03:04 م | 05:32 م | 07:02 م |
| الخميس | 2 | 19 فبراير 2026 | 05:13 ص | 06:58 ص | 12:16 م | 03:05 م | 05:33 م | 07:03 م |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير 2026 | 05:12 ص | 06:56 ص | 12:16 م | 03:06 م | 05:35 م | 07:05 م |
| السبت | 4 | 21 فبراير 2026 | 05:10 ص | 06:55 ص | 12:15 م | 03:07 م | 05:36 م | 07:06 م |
| الأحد | 5 | 22 فبراير 2026 | 05:08 ص | 06:53 ص | 12:15 م | 03:08 م | 05:38 م | 07:08 م |
| الأثنين | 6 | 23 فبراير 2026 | 05:07 ص | 06:51 ص | 12:15 م | 03:09 م | 05:39 م | 07:09 م |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير 2026 | 05:05 ص | 06:50 ص | 12:15 م | 03:10 م | 05:40 م | 07:10 م |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير 2026 | 05:04 ص | 06:48 ص | 12:15 م | 03:11 م | 05:42 م | 07:12 م |
| الخميس | 9 | 26 فبراير 2026 | 05:02 ص | 06:46 ص | 12:15 م | 03:12 م | 05:43 م | 07:13 م |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير 2026 | 05:00 ص | 06:45 ص | 12:15 م | 03:13 م | 05:45 م | 07:15 م |
| السبت | 11 | 28 فبراير 2026 | 04:59 ص | 06:43 ص | 12:14 م | 03:14 م | 05:46 م | 07:16 م |
| الأحد | 12 | 01 مارس 2026 | 04:57 ص | 06:41 ص | 12:14 م | 03:15 م | 05:47 م | 07:17 م |
| الأثنين | 13 | 02 مارس 2026 | 04:55 ص | 06:39 ص | 12:14 م | 03:16 م | 05:49 م | 07:19 م |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس 2026 | 04:53 ص | 06:37 ص | 12:14 م | 03:17 م | 05:50 م | 07:20 م |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس 2026 | 04:51 ص | 06:36 ص | 12:14 م | 03:18 م | 05:52 م | 07:22 م |
| الخميس | 16 | 05 مارس 2026 | 04:50 ص | 06:34 ص | 12:13 م | 03:19 م | 05:53 م | 07:23 م |
| الجمعة | 17 | 06 مارس 2026 | 04:48 ص | 06:32 ص | 12:13 م | 03:20 م | 05:54 م | 07:24 م |
| السبت | 18 | 07 مارس 2026 | 04:46 ص | 06:30 ص | 12:13 م | 03:21 م | 05:56 م | 07:26 م |
| الأحد | 19 | 08 مارس 2026 | 04:44 ص | 06:28 ص | 12:13 م | 03:22 م | 05:57 م | 07:27 م |
| الأثنين | 20 | 09 مارس 2026 | 05:42 ص | 07:27 ص | 01:12 م | 04:23 م | 06:58 م | 08:28 م |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس 2026 | 05:40 ص | 07:25 ص | 01:12 م | 04:24 م | 07:00 م | 08:30 م |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس 2026 | 05:38 ص | 07:23 ص | 01:12 م | 04:24 م | 07:01 م | 08:31 م |
| الخميس | 23 | 12 مارس 2026 | 05:36 ص | 07:21 ص | 01:12 م | 04:25 م | 07:02 م | 08:32 م |
| الجمعة | 24 | 13 مارس 2026 | 05:34 ص | 07:19 ص | 01:11 م | 04:26 م | 07:04 م | 08:34 م |
| السبت | 25 | 14 مارس 2026 | 05:32 ص | 07:17 ص | 01:11 م | 04:27 م | 07:05 م | 08:35 م |
| الأحد | 26 | 15 مارس 2026 | 05:30 ص | 07:15 ص | 01:11 م | 04:28 م | 07:06 م | 08:36 م |
| الأثنين | 27 | 16 مارس 2026 | 05:28 ص | 07:13 ص | 01:11 م | 04:28 م | 07:08 م | 08:38 م |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس 2026 | 05:26 ص | 07:12 ص | 01:10 م | 04:29 م | 07:09 م | 08:39 م |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس 2026 | 05:24 ص | 07:10 ص | 01:10 م | 04:30 م | 07:10 م | 08:40 م |
| الخميس | 30 | 19 مارس 2026 | 05:22 ص | 07:08 ص | 01:10 م | 04:31 م | 07:12 م | 08:42 م |
خاتمة
في ختام هذا الموضوع عن إمساكية رمضان في مونتريال لعام 1447هـ / 2026م، نسأل الله أن يبلّغنا وإياكم شهر رمضان بقلوب صافية وأعمال مقبولة، وأن يتقبّل صيامكم وقيامكم ويجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على الجميع.
تُعد الإمساكية مرجعًا مهمًا للصائمين لمعرفة مواقيت السحور والإفطار وأوقات الصلاة، وهي أداة تساعد على تنظيم العبادات اليومية بدقة وسهولة.
رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير 🌙🤲



