شهر رمضان المبارك هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وهو فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله بالصيام والقيام والدعاء. ولكي يكون الصيام مضبوطًا، يحتاج المسلم لمعرفة مواعيد الإمساك والسحور والإفطار وأوقات الصلوات الخمس طوال أيام الشهر الفضيل.

تساعد الإمساكيات الرمضانية على تنظيم وقت الصائمين، وتحديد أوقات الصلاة بدقة، خصوصًا في المدن الكبيرة مثل ديربورن، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتواجد جالية عربية كبيرة من مختلف الدول.
جدول إمساكية رمضان 1447هـ / 2026م – ديربورن
| اليوم | رمضان | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير | 06:07 ص | 07:25 ص | 12:47 م | 03:41 م | 06:09 م | 07:27 م |
| الخميس | 2 | 19 فبراير | 06:06 ص | 07:23 ص | 12:46 م | 03:42 م | 06:10 م | 07:28 م |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير | 06:04 ص | 07:22 ص | 12:46 م | 03:43 م | 06:12 م | 07:29 م |
| السبت | 4 | 21 فبراير | 06:03 ص | 07:20 ص | 12:46 م | 03:44 م | 06:13 م | 07:30 م |
| الأحد | 5 | 22 فبراير | 06:02 ص | 07:19 ص | 12:46 م | 03:45 م | 06:14 م | 07:31 م |
| الاثنين | 6 | 23 فبراير | 06:00 ص | 07:17 ص | 12:46 م | 03:46 م | 06:15 م | 07:33 م |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير | 05:59 ص | 07:16 ص | 12:46 م | 03:47 م | 06:17 م | 07:34 م |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير | 05:57 ص | 07:14 ص | 12:46 م | 03:48 م | 06:18 م | 07:35 م |
| الخميس | 9 | 26 فبراير | 05:56 ص | 07:13 ص | 12:46 م | 03:49 م | 06:19 م | 07:36 م |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير | 05:54 ص | 07:11 ص | 12:45 م | 03:50 م | 06:20 م | 07:37 م |
| السبت | 11 | 28 فبراير | 05:53 ص | 07:10 ص | 12:45 م | 03:50 م | 06:22 م | 07:38 م |
| الأحد | 12 | 1 مارس | 05:51 ص | 07:08 ص | 12:45 م | 03:51 م | 06:23 م | 07:40 م |
| الاثنين | 13 | 2 مارس | 05:49 ص | 07:06 ص | 12:45 م | 03:52 م | 06:24 م | 07:41 م |
| الثلاثاء | 14 | 3 مارس | 05:48 ص | 07:05 ص | 12:45 م | 03:53 م | 06:25 م | 07:42 م |
| الأربعاء | 15 | 4 مارس | 05:46 ص | 07:03 ص | 12:44 م | 03:54 م | 06:26 م | 07:43 م |
| الخميس | 16 | 5 مارس | 05:45 ص | 07:01 ص | 12:44 م | 03:54 م | 06:28 م | 07:44 م |
| الجمعة | 17 | 6 مارس | 05:43 ص | 07:00 ص | 12:44 م | 03:55 م | 06:29 م | 07:46 م |
| السبت | 18 | 7 مارس | 05:41 ص | 06:58 ص | 12:44 م | 03:56 م | 06:30 م | 07:47 م |
| الأحد | 19 | 8 مارس | 05:40 ص | 06:56 ص | 12:43 م | 03:57 م | 06:31 م | 07:48 م |
| الاثنين | 20 | 9 مارس | 06:38 ص | 07:55 ص | 01:43 م | 04:57 م | 07:32 م | 08:49 م |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس | 06:36 ص | 07:53 ص | 01:43 م | 04:58 م | 07:33 م | 08:50 م |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس | 06:35 ص | 07:51 ص | 01:43 م | 04:59 م | 07:35 م | 08:52 م |
| الخميس | 23 | 12 مارس | 06:33 ص | 07:50 ص | 01:42 م | 04:59 م | 07:36 م | 08:53 م |
| الجمعة | 24 | 13 مارس | 06:31 ص | 07:48 ص | 01:42 م | 05:00 م | 07:37 م | 08:54 م |
| السبت | 25 | 14 مارس | 06:29 ص | 07:46 ص | 01:42 م | 05:01 م | 07:38 م | 08:55 م |
| الأحد | 26 | 15 مارس | 06:28 ص | 07:45 ص | 01:42 م | 05:01 م | 07:39 م | 08:56 م |
| الاثنين | 27 | 16 مارس | 06:26 ص | 07:43 ص | 01:41 م | 05:02 م | 07:40 م | 08:58 م |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس | 06:24 ص | 07:41 ص | 01:41 م | 05:03 م | 07:42 م | 08:59 م |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس | 06:22 ص | 07:39 ص | 01:41 م | 05:03 م | 07:43 م | 09:00 م |
| الخميس | 30 | 19 مارس | 06:20 ص | 07:38 ص | 01:40 م | 05:04 م | 07:44 م | 09:01 م |
خاتمة
في ختام هذا الموضوع عن إمساكية رمضان في ديربورن، الولايات المتحدة 1447هـ / 2026م، ندعو الله أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الفضيل، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، ويجعلنا من المقبولين.
تعد الإمساكية أداة مهمة للصائمين لمعرفة مواعيد الصلاة والإفطار والسحور بدقة، لتيسير أداء العبادات وتنظيم الوقت طوال أيام الشهر الكريم.
رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير 🌙🤲



